За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo, Up и Fox
Потребителски аватар
Bobi_S13
Der Polizist
Мнения: 6844
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)

Re: За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Мнениеот Bobi_S13 » Чет 11 авг 2011 11:34


бай Манол преди 4год. беше масло. Сега мисля, че бозата ще даде по-добър вискозитет!




Потребителски аватар
maslinkov
Мнения: 1700
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Сливен
Контакти:

Re: За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Мнениеот maslinkov » Чет 11 авг 2011 11:47


Мдаа. Цар Киро казал:
"Докторе, кажи какво уиски пиеш да знам какъв етикет да ти сложа." scare
Това е пък за Титан Фукс и ясно се вижда какво са си добавили:

Двигателни масла за леки автомобили

Двигателни масла за леки автомобили

Спецификации
Одобрения
FUCHS
Препоръки

TITAN GT1
SAE 0W-20
XTL-технология
Premium Motor Oil с XTL на нови технологии в класа на вискозитет новаторски и уникален в световен мащаб Цинк-технология без добавка за високи коли с бензинови и дизелови двигатели. Специално разработени за спортни шофиране и максимална мощност. Extreme гориво икономика характеристики. Отличен студен старт поведение. Изключителна производителност резерви.
ACEA C2
ACEA A5 / B5
API SL
ИСАК GF-4

TITAN GT1
PRO C-1
SAE 5W-30
Premium моторно масло за съвременните леки автомобили и лекотоварни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Специално разработен за превозни средства с изпускателна след лечението и турбокомпресор. За студен старт, по-ниска консумация на петрол и сведени до минимум емисиите отработени газове.
ACEA C1

ACEA A5 / B5
JASO DL-1
FORD WSS-MSC934-B
MAZDA

TITAN GT1
PRO C-2
SAE 5W-30
Premium моторно масло за съвременните леки автомобили и лекотоварни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Специално разработени за превозни средства на PSA с отработените газове след лечението и турбокомпресор. За студен старт, по-ниска консумация на петрол и сведени до минимум емисиите отработени газове.
ACEA C2
API SM / CF
PSA B седемдесет и една 2290
RENAULT RN0700
ACEA A5 / B5
FIAT 9.55535-S1
HONDA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA

TITAN GT1
PRO C-3
SAE 5W-30
XTL-технология
Premium Motor Oil с нова XTL-технология за максимално студен старт способност и изключителни характеристики резерви. За модерните пътнически автомобили и лекотоварни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Специално разработен за BMW, VW и Mercedes-Benz превозни средства с отработените газове след лечението и турбокомпресор.
BMW Longlife-04
MB-ОДОБРЕНИЕ 229.51
PORSCHE C30
VW 504 00
VW 507 00
ACEA C3
ACEA A3 / B4
FORD M2C917-A


TITAN GT1
PRO C-4
SAE 5W-30
Premium моторно масло за съвременните леки автомобили и лекотоварни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Специално за превозни средства Renault с изпускателна след лечение и турбокомпресор. За студен старт, по-ниска консумация на петрол и сведени до минимум емисиите отработени газове.
ACEA C4
RENAULT RN0720


TITAN GT1
PRO FLEX
SAE 5W-30
XTL-технология
Premium Motor Oil с нова XTL-технология за максимално студен старт способност и изключителни характеристики резерви. За модерните пътнически автомобили и лекотоварни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Специално разработен за BMW, Mercedes-Benz и Opel превозни средства с изпускателна след лечение и турбокомпресор.
ACEA C3
API SM
DEXOS 2
BMW Longlife-04
MB-ОДОБРЕНИЕ 229,51
VW 502 00
VW 505 00
VW 505 01
ACEA A3 / B4
FORD M2C917-A
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

TITAN GT1
SAE 5W-40
XTL-технология
Premium Motor Oil с нова XTL-технология за максимално студен старт способност и изключителни характеристики резерви. За модерните пътнически автомобили и лекотоварни автомобили с или без удължени сервизни интервали. Специално разработен за превозни средства с изпускателна след лечението и турбокомпресор.
ACEA C3
API SM / CF
FORD M2C917-A
BMW Longlife-04
MB-ОДОБРЕНИЕ 229.31
PORSCHE A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00
VW 505 00
VW 505 01
ACEA A3 / B4
FIAT 9.55535-S2

TITAN SuperSyn
LongLife PLUS
SAE 0W-30
Ultra High-Performance, екстремни гориво икономика масло за двигатели на VW, формулирана с напълно синтетични базови масла. Специално разработен за VW Longlife технологии. За всички леки автомобили на бензин и дизелови двигатели с или без помпа инжектор технология. Отличен студен старт и по-ниска консумация на петрол.
VW 503 00
VW 506 01
ACEA A5 / B5
BWM LongLife 01-FE
VW 506 00

TITAN SuperSyn
Longlife
SAE 5W-40
Ultra High Performance, гориво икономика масло за различни превозни средства с или без разширен услуга intervals.Good студен старт и по-ниска консумация на петрол.
ACEA A3 / B4
API SM / CF
BMW Longlife-01
MB-ОДОБРЕНИЕ 229,5 PORSCHE A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00
VW 505 00
GM-LL-B-025
HYUNDAI

TITAN SuperSyn
SAE 0W-30
Ultra High Performance, екстремни гориво икономика масло за различни превозни средства с или без удължени интервали на услуги, формулирани с напълно синтетични базови масла. Отличен студен старт и по-ниска консумация на петрол.
API SL / CF
MB-ОДОБРЕНИЕ 229.3
VW 502 00
VW 505 00
ACEA A3 / B4
BMW Longlife-98
VW 503 01

TITAN SuperSyn
SAE 5W-30
Ultra High Performance, екстремни гориво икономика масло за различни превозни средства с или без удължени сервизни интервали. Добър студен старт и по-ниска консумация на петрол.
ACEA A3 / B4
API SL / CF
MB-ОДОБРЕНИЕ 229.3
VW 502 00
VW 505 00
BMW Longlife-98
GM-LL-B-025
RENAULT RN0700

TITAN SuperSyn F
SAE 5W-30
Ultra High Performance, екстремни гориво икономика масло за превозни средства на Ford. Добър студен старт и по-ниска консумация на петрол.
ACEA A5 / B5
API SL / CF
FORD M2C913-C

ACEA A1 / B1
FORD M2C913-
FORD M2C913-B
JAGUAR M2C913-B

TITAN SuperSyn
SAE 5W-40
Ultra High Performance, гориво икономика масло за различни превозни средства с или без удължени сервизни интервали. Оптимална студен старт и по-ниска консумация на петрол.
ACEA A3 / B4
API SN / SM / CF
BMW Longlife-98
MB-ОДОБРЕНИЕ 229,3
PORSCHE A40
VW 502 00
VW 505 00
FIAT 9.55535-
H2 / M2 / N2 / Z2
PSA B 71 2296
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710

TITAN SuperSyn
SAE 5W-50
Ultra High масло за леки автомобили. Добър студен старт поведение и ниска консумация на петрол. Силно трайни смазочни филм и високо налягане на маслото.
ACEA A3 / B4
API SL / CF

TITAN SuperSyn SAE 10W-60
Ultra High P erformance масло за леки автомобили. Ниска консумация на петрол. Силно трайни смазочни филм и високо налягане на маслото.
ACEA A3 / B3
API SL / CF
FIAT 9.55535-H3

TITAN SYN MC
SAE 10W-40
Super High Performance, икономия на гориво, масло, въз основа на MC-синтез за разнообразие от бензинови и дизелови двигатели в пътнически автомобили. -Ниска консумация на петрол.
ACEA A3 / B4
API SL / CF
MB-ОДОБРЕНИЕ 229,1
BMW СПЕЦИАЛНИ
FIAT 9.55535-D2
FIAT 9.55535-G2
VW 500 00 - според Фукс, а с търсачката по модела на колата не го показва.
VW 505 00

TITAN FORMULA
SAE 15W-40
High Performance масло, специално за всички атмосферен и турбо бензинови и дизелови двигатели в пътнически автомобили, работещи при нормални условия.
ACEA A3 / B3 / B4
API SL / CG-4
MB-ОДОБРЕНИЕ 229,1
FIAT 9.55535-D2
FIAT 9.55535-G2
VW петстотин и едно 01
VW 505 00
От много четене разбрах едно - бягайте от масла, които рекламират икономия на гориво. :D


Потребителски аватар
Bobi_S13
Der Polizist
Мнения: 6844
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)

Re: За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Мнениеот Bobi_S13 » Пет 12 авг 2011 18:50


ето и един хубав он-лайн каталог: http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... Select.asp

може да се ползва за да види човек, колко масло му е нужно за сипване.
(не рекламирам марката, просто имат хубав каталог)


riis
Мнения: 126
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Shumen

Re: За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Мнениеот riis » Съб 13 авг 2011 17:22


Колеги някой слагал ли е масло LIQUI MOLY 10W40, и LIQUI MOLY 10W40 с MOS2 и/или какви впечатления имате за него че мисля такова да сложа. Колицата е Поло 1,4 APQ 1999


Потребителски аватар
hitman0013
Мнения: 1865
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Двигател:

Re: За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Мнениеот hitman0013 » Съб 13 авг 2011 17:27




Потребителски аватар
maslinkov
Мнения: 1700
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Сливен
Контакти:

Re: За маслото - какво да гледаме, освен SAE/ t на околната ср./

Мнениеот maslinkov » Чет 18 авг 2011 13:53


Предлагам непълен списък на масла за коли до 1999г. на концерна ФВ:

ACIA Acialube SAE 5W-40 17.10.97 502.00 505.00
ACIA AD SAE 5W-40 17.10.97 502.00 505.00
ACIA AX'Oil SAE 5W-40 17.10.97 502.00 505.00
ACIA Genium SAE 5W-40 17.10.97 502.00 505.00
AD Parts AD Fully Synthetic SAE 0W-40 20.03.98 500.00 505.00
AD Parts AD MDX 10W-40 Plus SAE 10W-40 30.08.99 500.00 505.00
AD Parts AD SDI SAE 5W-40 26.10.99 500.00 505.00 505.01
AD Parts AD SHT Plus SAE 0W-40 19.11.99 502.00 505.00
ad-Augros Ingralub A1 Plus SAE 0W-40 22.07.98 500.00 505.00
Addinol Addinol Light MV 0546 PD SAE 5W-40 28.09.99 500.00 505.00 505.01
Addinol Addinol Light MV 0546 S SAE 5W-40 23.09.97 500.00 505.00
Addinol Addinol Power Diesel MPD 1047 SAE 10W-40 03.06.99 500.00 505.00
Addinol Addinol Premium Star MX 1048 SAE 10W-40 14.06.99 500.00 505.00
Addinol Addinol Semi Synth MV 1047 SAE 10W-40 15.10.97 500.00 505.00
Addinol Addinol Semi Synth MV 1047 SAE 10W-40 24.06.98 500.00 505.00
Addinol Addinol Super Drive MV 1546 SAE 15W-40 24.06.98 501.01 505.00
Addinol Addinol Super Economic SAE 10W-40 24.06.98 500.00 505.00
Addinol Addinol Super Economic MV 1047 SAE 10W-40 13.08.97 500.00 505.00
Addinol Addinol Super Light SAE 5W-40 10.02.98 500.00 505.00
Addinol Addinol Super Light SAE 5W-40 10.02.98 502.00 505.00
Addinol Addinol Super Power MV 0537 SAE 5W-30 24.06.98 502.00 505.00
Addinol Addinol Super star MX 1047 SAE 10W-40 30.11.99 500.00 505.00
Addinol Addinol Super Star MX 1547 SAE 15W-40 24.06.98 501.01 505.00
Addinol Addinol Ultra Light MV 046 SAE 0W-40 26.09.97 500.00 505.00
Adolf Prag GmbH Pragol Motorenol Supreme SAE 15W-40 SAE 15W-40 13.08.97 501.01 505.00
Adolf Prag GmbH Pragol Superior SAE 10W-40 03.04.98 500.00 505.00
Adolf Wurth GmbH Triathlon Ultra SAE 10W-40 09.04.98 500.00 505.00
Adolf Wurth GmbH Triathlon Universal SAE 15W-40 19.06.97 501.01 505.00
Agip Agip 7004 SAE 5W-40 10.05.99 500.00 505.00 505.01
Agip Agip Extra HTS SAE 5W-40 23.09.97 502.00 505.00
Agip Agip F1 Supermotoroil SAE 15W-40 19.06.97 501.01 505.00
Agip Agip F1 Supermotoroil SAE 20W-50 26.09.97 501.01 505.00
Agip Agip Formula LL Plus SAE 10W-40 23.09.97 500.00 505.00
Agip Agip Formula LL Plus SAE 10W-40 09.04.98 500.00 505.00
Agip Agip Formula LL Plus SAE 15W-50 19.10.99 500.00 505.00
Agip Agip Sigma Super TFE SAE 10W-40 13.02.98 500.00 505.00
Agip Agip Sigma TFE SAE 10W-40 13.02.98 500.00 505.00
Agip Agip SINT 2000 SAE 10W-40 26.09.97 500.00 505.00
Agip Agip SINT 2000 SAE 5W-40 28.10.98 502.00 505.00
Agip Agip Sint 2000 SAE 5W-40 02.11.99 502.00 505.00
Agip Agip SINT Turbodiesel SAE 10W-40 05.10.98 505.00
Agip Agip Superplus SAE 15W-50 26.09.97 501.01 505.00
Agip Agip Superplus SAE 15W-50 19.10.99 501.01 505.00

Agip Autol Grand Prix LL Plus SAE 10W-40 08.07.98 500.00 505.00
Agip Autol Grand Prix LL Plus SAE 10W-40 17.03.99 500.00 505.00
Agip Autol Valve Turbo FE SAE 10W-40 13.02.98 500.00 505.00
Agip Autol Valve Turbo FE Plus SAE 10W-40 13.02.98 500.00 505.00
Alpinol Kronolub SAE 15W-40 30.03.97 501.01 505.00
Alpinol Kronolub SAE 15W-40 24.08.99 501.01 505.00
Alpinol Kronolub D SAE 10W-40 24.08.99 505.00
Alpinol Kronolub RX SAE 10W-40 24.08.99 500.00 505.00
Alpinol Kronolub S SAE 5W-40 24.08.99 502.00 505.00
Alpinol Motrisol SAE 15W-40 30.03.97 501.01 505.00
Alpinol Motrisol GT SAE 15W-40 24.08.99 501.01 505.00
Amalie Amalie Elexir Synthetic SAE 10W-40 23.09.97 500.00 505.00
Amalie Amalie Elixir Synthetic SAE 10W-40 19.10.99 500.00 505.00
Amalie Amalie Imperial SAE 20W-50 12.01.98 501.01 505.00
API Energysint SAE 5W-40 03.02.98 500.00 505.00
Aral Aral BasicTronic SAE 10W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral Extra Turboral SAE 10W-40 12.10.99 500.00 505.00
Aral Aral HighTronic SAE 5W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral HighTronic SAE 5W-40 08.12.98 502.00 505.00
Aral Aral Multi Turboral SAE 15W-40 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral Multi Turboral SAE 20W-50 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral MultiElastic SAE 15W-40 25.08.99 501.01 505.00
Aral Aral MultiElastic SAE 20W-50 25.08.99 501.01 505.00
Aral Aral MultiElastic Diesel SAE 15W-40 25.08.99 501.01 505.00
Aral Aral ol P 415 SAE 10W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral ol P 415 SAE 5W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral ol P 426 SAE 0W-40 26.02.99 502.00 505.00
Aral Aral ol P 427 SAE 5W-40 26.02.99 502.00 505.00
Aral Aral P 365 SAE 15W-40 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral P 365 SAE 20W-50 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral PlusSynth SAE 10W-40 11.12.98 500.00 505.00
Aral Aral Super Elastic SAE 15W-40 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral Super Elastic SAE 10W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral Super Elastic Plus SAE 10W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral Super LL SAE 10W-40 01.08.97 500.00 505.00
Aral Aral Super LL Plus SAE 10W-40 11.12.98 500.00 505.00
Aral Aral Super Tronic SAE 0W-40 08.12.98 502.00 505.00
Aral Aral SuperElastic Diesel SAE 10W-40 25.08.99 500.00 505.00
Aral Aral SuperSynth SAE 0W-40 26.02.99 502.00 505.00
Aral Aral SuperTronic SAE 5W-40 10.02.98 502.00 505.00
Aral Aral Top Super SAE 15W-40 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral Top Super SAE 20W-50 17.07.97 501.01 505.00
Aral Aral Tronic 431 SAE 5W-40 27.04.99 500.00 505.00 505.01
Aral Multi Turboral SAE 15W-40 30.11.99 501.01 505.00
Aral Multi Turboral SAE 20W-50 30.11.99 501.01 505.00
Astris S.A. Astris Motor Oil Universal SAE 15W-40 30.06.98 501.01 505.00
Avia Avia Multi HDC Extra SAE 15W-40 22.07.98 501.01 505.00
Avia Avia Super 365 SAE 15W-40 25.03.98 501.01 505.00
Avia Avia Turbosynth CFE SAE 10W-40 06.10.98 500.00 505.00
Avia Aviasynth SAE 0W-40 20.01.97 500.00 505.00
Avia Aviasynth SAE 5W-40 15.06.98 502.00 505.00
Avia Aviasynth SAE 0W-40 06.10.98 502.00 505.00
Azmol Azmol Leader SAE 5W-40 07.12.98 502.00 505.00

BP BP Econo Veritas LS SAE 10W-40 08.07.98 500.00 505.00
BP BP Motorenol SL SAE 10W-40 19.08.97 500.00 505.00
BP BP Vanellus FE Extra SAE 10W-40 SAE 10W-40 25.03.98 500.00 505.00
BP BP Veritas Super Turbo 2000 SAE 15W-40 27.02.97 501.01 505.00
BP BP Visco 2000 SAE 15W-40 27.02.97 501.01 505.00
BP BP Visco 2000 SAE 15W-50 27.02.97 501.01 505.00
BP BP Visco 2000 SAE 15W-40 09.05.00 501.00 505.00
BP BP Visco 3000 SAE 10W-40 27.02.97 500.00 505.00
BP BP Visco 3000 SAE 10W-40 10.02.98 500.00 505.00
BP BP Visco 3000 Diesel SAE 10W-40 02.05.00 500.00 505.00
BP BP Visco 5000 SAE 5W-40 24.06.98 502.00 505.00
BP BP Visco 5000 SAE 5W-40 09.12.98 502.00 505.00
BP BP Visco 5000 Sports SAE 5W-40 10.12.98 502.00 505.00
BP BP Visco 7000 SAE 5W-40 23.07.97 500.00 505.00
BP BP Visco 7000 SAE 0W-40 10.02.98 502.00 505.00
BP BP Visco 7000 Turbo Diesel SAE 0W-40 02.05.00 502.00 505.00
BP BP Visco Diesel SAE 10W-40 08.09.99 500.00 505.00
BP BP Visco Special V SAE 5W-40 26.04.00 500.00 505.00
BP Duckhams Hypergrade Plus Motor SAE 15W-40 09.05.00 501.01 505.00
BP Duckhams QRX Motor Oil SAE 10W-40 09.05.00 500.00 505.00
BP Econo Veritas LS SAE 10W-40 19.08.97 500.00 505.00

Calpam Rallye Synth SAE 5W-40 08.10.97 502.00 505.00
Caltex Havoline Formulaі Fully Synthetic SAE 5W-30 14.07.98 502.00 505.00
Caltex Havoline Formulaі Fully Synthetic SAE 5W-40 14.07.98 502.00 505.00
Caltex Havoline Formulaі Semi-Synthetic SAE 10W-30 10.09.99 505.00
Caltex Havoline Formulaі Semi-Synthetic SAE 10W-40 10.09.99 505.00
Caltex Havoline Formulaі Semi-Synthetic SAE 15W-50 10.09.99 505.00
Car-Rex Rex Energy SAE 10W-40 SAE 10W-40 23.07.97 500.00 505.00
Car-Rex Rex Eurotec SAE 15W-40 SAE 15W-40 23.07.97 501.01 505.00
Car-Rex Rex racing Synth SAE 5W-40 SAE 5W-40 23.07.97 500.00 505.00
Carl Bechem GmbH Bechem Staroil Synergie Alpha SAE 5W-40 08.06.99 502.00 505.00
Carl Bechem GmbH Hessol ADT-Plus SAE 5W-40 16.06.98 502.00 505.00
Castrol Castrol 505 01 SAE 5W-40 27.04.99 500.00 505.00 505.01
Castrol Castrol Appoint Semi-synthetique SAE 10W-30 06.12.99 500.00 505.00
Castrol Castrol Appoint Synthetique SAE 5W-30 25.10.99 502.00 505.00
Castrol Castrol Formula LS Greentec SAE 5W-30 03.02.98 500.00 505.00
Castrol Castrol Formula LS Greentec SAE 5W-30 03.02.98 502.00 505.00
Castrol Castrol FORMULA RS SAE 10W-60 03.06.99 501.01 505.00
Castrol Castrol FORMULA RS RACING SYNTHEC SAE 10W-60 03.06.99 501.01 505.00
Castrol Castrol Formula SLX SAE 0W-30 27.06.97 502.00 505.00
Castrol Castrol Formula SLX SAE 0W-30 23.08.99 502.00 505.00
Castrol Castrol Formula SLX Zero-W SAE 0W-30 19.11.99 502.00 505.00
Castrol Castrol GMX SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTD SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTD Diesel Hightec SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTD Diesel Hightec SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTD Magnatec SAE 10W-40 12.04.00 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-40 06.09.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX 2 SAE 15W-40 17.07.97 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX 2 SAE 15W-50 31.05.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Green Light SAE 10W-30 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Green Light SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Lightec SAE 10W-30 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Lightec SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Powertec SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Protection Plus SAE 10W-30 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX 3 Protection Plus SAE 15W-40 06.09.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX 5 Lightec SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 15.07.99 505.00
Castrol Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 15.07.99 505.00
Castrol Castrol GTX Magnatec SAE 10W-40 04.10.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-40 27.04.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-30 21.07.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-30 21.07.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-30 21.07.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-40 21.07.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Performance Plus SAE 10W-40 21.07.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Powertec SAE 10W-40 31.05.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 10W-30 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 10W-30 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-40 20.01.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX Protection Plus SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTX-3 SAE 15W-40 18.02.97 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-50 18.02.97 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-40 20.01.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Green Light SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Green Light SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Green Light SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Green Light SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Lightec SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Lightec SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Lightec SAE 10W-30 25.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Lightec SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Lightec SAE 10W-40 27.04.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Motoroil SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Powertec SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Powertec SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 15W-40 20.01.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protec SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 10W-30 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-40 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-50 23.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 20W-50 24.03.98 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-40 03.06.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-50 03.06.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-50 07.12.99 501.01 505.00
Castrol Castrol GTX3 Protection Plus SAE 15W-40 29.02.00 505.00
Castrol Castrol GTX5 Lightec SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX5 Lightec SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GTX5 Lightec SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
Castrol Castrol GXL SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol GXL SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GXL SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol GXL SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
Castrol Castrol S SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol S SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol S SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol Syntec SAE 5W-30 16.02.99 502.00 505.00
Castrol Castrol Syntron Extra SAE 5W-50 07.12.99 501.01 505.00
Castrol Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 12.04.00 501.01 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 16.07.97 500.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 07.10.97 500.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 5W-30 04.02.98 502.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 23.03.98 500.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
Castrol Castrol TXT SAE 10W-40 20.01.99 500.00 505.00
